| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛ | ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
| ΔΡΑΜΑ | |||
| Δράμα | Τέρμα Χρυσοβέργη | 25210 46871 | Νικ. Ζαίμης |
| ΚΑΒΑΛΑ | |||
| Κρηνίδες | 16ο χλμ. Δράμας-Καβάλας | 25210 86060 2510 516301 | Αφοί Μυλωνίδη |
| ΘΕΣ/ΚΗ | |||
| Θεσ/νίκη | Τέρμα Γιαννιτσών 181 (ΚΤΕΛ) | 2310 523131 | Τάσος Θεοδώρου |
| Αεροδρόμιο | Στροφή Αεροδρομίου | 2310 474043 | Βασ. Γεωργιάδης |
| Θέρμη | Έναντι HYATT | 2310 464889 | Σ.Παπαλεξάτος, Γ.Σεφεριάδης |
| Θέρμη | 2310 464888 | ||
| Φοίνικας | Ποσειδώνος (όπισθεν ΟΑΣΘ) | 2310 471177 | Λ. Σταυράκης |
| Κόμβος Δερβενίου | 8ο χλμ. Θεσ/νίκης-Λαγκαδά | 2310 685506 | Απ. Κυμάτης |
| 551 33 Δερβένη | |||
| Λητή | 15ο χλμ. Θεσ/νίκης-Κιλκής | 23940 73721 | Αφοί Αρχοντόπουλοι |
| 551 33 Δερβένη | |||
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| ΣΕΑ Κορινού | 55ο χλμ. Θεσ/νίκης-Αθηνών | 23510 41257 | Γεώργ. Γαβριήλ |
| ΣΕΑ Κορινού | 447ο χλμ. Αθηνών-Θεσ/νίκης | 23510 42131 | Γεώργ. Γαβριήλ |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
| ΓΡΕΒΕΝΑ | |||
| Γρεβενά | Κόμβος Εγνατίας, Έξοδος Γρεβενών | 24620 87928 | Μητρόπουλος |
| 6974447881 | |||
| ΘΡΑΚΗ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |||
| Περιοχή Αεροδρομίου | 12ο χλμ. Αλεξ/πολης-Συνόρων - 681 00 Εβρος | 25510 61485 6937392440 | Τσιρώζης Απόστολος |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |||
| Δυτική Εξοδος Εγνατίας | Ε.Ο. Κομοτηνής - Παραδηνής | 25310 72522 | Βελκόπυλος |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | |||
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |||
| Ιωάννινα | 5ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών | 26510 93030 | Κων. Φαρμάκης |
| Ιωάννινα | 1ο χλμ. Κατσικάς-Καστρίτσας | 26510 93343 | Βασ. Κώτσης |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | |||
| Κοζύλι Ν.Σινώπης | Ε.Ο. Πρέβεζας-Λούρου | 22680 52259 | Γρηγ. Πανέλος |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||
| ΒΟΛΟΣ | |||
| Μικροθήβες | 11ο χλμ. οδού Βόλου-Ν.Αγχιάλου | 24210 88953 | Ιορδ. Πελαγιάδης |
| Διμηνιό | 7ο χλμ. Βόλου-Λαρίσης | 24240 95562 | Χρυσ. Πράπας |
| ΛΑΡΙΣΑ | |||
| Λάρισα | 3ο χλμ.Λαρίσης-Αθηνών (έναντι ΕΛΠΑ) | 2410 627327 | Άκης Γιανδικίδης |
| Ε.Ο. Λαρίσης-Βόλου | 7ο χλμ. Λαρίσης-Βόλου | 2944 336709 | Νταλιάνης |
| 6944336709 | |||
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||
| ΘΗΒΑ | |||
| Έξοδος Θηβών | 3ο χλμ.οδού Θηβών-Μουρικίου | 22620 22953 | Στ. Τσοκανής |
| ΑΤΤΙΚΗ | |||
| Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Αγ.Άννης 46 | 210 4930205 | Χ.Μπίρμπος |
| Αγ.Ιωάννης Ρέντης | Π.Ράλλη 99-101 | 210 5445551 | Μ.Κρητικός |
| Αεροδρόμιο | Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος | 210 3542380-79 | |
| Αλιμος | Αεροπορίας 6 | 210 9961457 | Οδ. Τσελέντης |
| Μενίδι | Δεκελείας 108 | 210 2466148 | Σπ. Μουστάκας |
| 210 2405649 | |||
| Βοτανικός | Μαρκόνι 17 | 210 3479455 | Ι. Γκίνης |
| Γέρακας | Λ.Μαραθώνος 150 | 210-6612401 | Αν.Λαγός |
| Γέρακας | Λ.Σπάτων & Βουτσινά | Νικ.& Κων.Λαγός | |
| Ίλιον-Ν.Λιόσια | Βιτυβίλλια 44 | 210 2637938-9 | Ιπ. Λογοθέτης |
| Ίλιον-Αθήνα | |||
| Καματερό | Κ.Παλαμά & Ιφιγενείας | 210 2310180 | Ι. Γκουζίμπας |
| Κορωπί | 2ο χλμ.Παιανίας-Μαρκοπούλου | 210 6645947 | Ι. Ανδρέου |
| Κορωπί | 8ο χλμ. Βάρης-Κορωπίου | 210 6021536-734 | Νεκτ.Χ"Γεωργίου |
| Μεταμόρφωση | Ναυπλίου 36 | 210 2819177 | Χρ.Εμμανουήλ |
| Μοσχάτο | Δαβάκη 16 & Σπύρου Πολυκράτη | 210 4817689 | Κακαλικίδης Βασ- Κακαλικίδης Δημ Ο.Ε. |
| 210 4834422 | |||
| Μοσχάτο | Πειραιώς & Κοντονή 27 | 210 4815974 | Ανδρ. Δημητρόπουλος |
| Παιανία | Λεωφ. Μαρκοπούλου 17 | 210 6643731 | Στ. Πανικίδης |
| Περιστέρι | Λασκαράτου 7, Γέφ. Ροσινιόλ | 210 5752593-5 | Θ. Μπάθα |
| Χαλάνδρι | Αλ. Παναγούλη 39 (πλησίον ΕΘΝΟΣ) | 210 6398203 210 6010821 | Στ. Πανικίδης |
| ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | |||
| ΤΡΙΠΟΛΗ | |||
| Τρίπολη (Γορδονια) | Παράπλευρη Ν.Ε.Ο.Τρίπολης-Καλαμάτας | 2710 411730 | Δημήτρης Παρασκευό-πουλος |
| ΚΡΗΤΗ | |||
| ΚΡΗΤΗ | |||
| Ηράκλειο | 15ο χλμ. Ηρακλείου - Μοιρών | 2810 792192 | Νικ. Ζαριφάκης |
| Ηράκλειο | |||
| Ηράκλειο | 3ο χιλ Ηρακλείου - Μεδάδων | 2810 250608 | Ιωάν. Παπαδάκης |
| Ηράκλειο - Ξηροπόταμος | |||
| Χανιά | Χανιά - Γαλατάς | 28210 31090 | Μακράκης |
| Ρέθυμνο | Πλατανιάς | 28310 57234 | Αφοί Ζουμπουλάκη |
Χάρτης Πρατηριου στην Τρίπολη
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο!
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+22100,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&daddr=%CE%A4%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82&hl=el&geocode=FaRaPAIdBmJVASlt5z8bWBZgEzErwYo4qasg4A%3BFdElPAIdqpVVAQ&mra=mift&mrsp=1&sz=15&sll=37.503121,22.38018&sspn=0.016955,0.041928&ie=UTF8&z=15